

Hôtels

Vols
Climat de la France par mois

Pour vous aider à choisir le meilleur moment pour partir, voici des informations sur la météo en France par mois.
Month | Paris | Nice | ||
jour | nuit | jour | nuit | |
janvier | +7.2°C | +2.7°C | +13.1°C | +5.3°C |
février | +8.3°C | +2.8°C | +13.4°C | +5.9°C |
mars | +12.2°C | +5.3°C | +15.2°C | +7.9°C |
avril | +15.6°C | +7.3°C | +17°C | +10.2°C |
mai | +19.6°C | +10.9°C | +20.7°C | +14.1°C |
juin | +22.7°C | +13.8°C | +24.3°C | +17.5°C |
juillet | +25.2°C | +15.8°C | +27.3°C | +20.3°C |
août | +25°C | +15.7°C | +27.7°C | +20.5°C |
septembre | +21.1°C | +12.7°C | +24.6°C | +17.3°C |
octobre | +16.3°C | +9.6°C | +21°C | +13.7°C |
novembre | +10.8°C | +5.8°C | +16.6°C | +9.2°C |
décembre | +7.5°C | +3.4°C | +13.8°C | +6.3°C |
Températures en France
Comme vous pouvez le constater, les mois les plus chauds en France sont: juillet et août. Les températures moyennes atteignent 27.3°C le jour et 20.3°C la nuit.
janvier et décembre sont les mois les plus froids avec des températures moyennes atteignant 7.2°C le jour et + 2.7°C la nuit.
Les hôtels au meilleur rapport qualité-prix en France
Top destinations en France:






Top 6 des destinations touristiques dans le monde
Température de l'eau
La température de l'eau la plus élevée sur les plages de Nice dans la mer Méditerranée est relevée août et juillet et . Elle est de 23.3 24.4degrés.
Précipitations
Les mois les plus pluvieux sont mai et juillet avec des précipitations allant jusqu'à 65mm. Les mois les plus secs sont août et février avec jusqu'à 43mm de précipations.