Hôtels
Vols
Climat du Royaume-Uni par mois
Pour vous aider à choisir le meilleur moment pour partir, voici des informations sur la météo au Royaume-Uni par mois.
Month | Édimbourg | Londres | ||
jour | nuit | jour | nuit | |
janvier | +7°C | +1.4°C | +8.1°C | +3.1°C |
février | +7.5°C | +1.5°C | +8.6°C | +2.7°C |
mars | +9.5°C | +2.8°C | +11.6°C | +4.6°C |
avril | +11.8°C | +4.3°C | +14.6°C | +5.9°C |
mai | +14.7°C | +6.8°C | +18.1°C | +8.9°C |
juin | +17.2°C | +9.7°C | +21°C | +11.8°C |
juillet | +19.1°C | +11.5°C | +23.4°C | +13.7°C |
août | +18.9°C | +11.4°C | +23.1°C | +13.8°C |
septembre | +16.5°C | +9.4°C | +20°C | +11.4°C |
octobre | +13.1°C | +6.5°C | +15.5°C | +8.8°C |
novembre | +9.6°C | +3.7°C | +11.3°C | +5.8°C |
décembre | +7°C | +1.3°C | +8.4°C | +3.4°C |
Top destinations au Royaume-Uni
Températures au Royaume-Uni
Comme vous pouvez le constater, les mois les plus chauds au Royaume-Uni sont: juillet et août. Les températures moyennes atteignent 23.4°C le jour et 13.7°C la nuit.
janvier et décembre sont les mois les plus froids avec des températures moyennes atteignant 7°C le jour et + 1.4°C la nuit.
Les hôtels au meilleur rapport qualité-prix au Royaume-Uni
Vols pas chers pour Royaume-Uni
Top 6 des destinations touristiques dans le monde
Température de l'eau
La température de l'eau la plus élevée sur les plages d’Édimbourg dans le Firth of Forth est relevée août et juillet et . Elle est de 14.4-14.9degrés.
Climat du Royaume-Uni par mois
Précipitations
Les mois les plus pluvieux sont octobre et janvier avec des précipitations allant jusqu'à 76mm. Les mois les plus secs sont avril et février avec jusqu'à 41mm de précipations.