Climat de Turquie par mois
Pour vous aider à choisir le meilleur moment pour partir, voici des informations sur la météo en Turquie par mois.
Month | Istanbul | Antalya | ||
jour | nuit | jour | nuit | |
janvier | +8.5°C | +3.2°C | +14.9°C | +6°C |
février | +9.1°C | +3.1°C | +15.5°C | +6.2°C |
mars | +10.8°C | +4.2°C | +18°C | +8°C |
avril | +15.4°C | +7.7°C | +21.3°C | +11.2°C |
mai | +20°C | +12.1°C | +25.5°C | +15°C |
juin | +24.5°C | +16.5°C | +30.9°C | +19.6°C |
juillet | +26.5°C | +19.5°C | +34.2°C | +22.7°C |
août | +26.7°C | +20°C | +34.2°C | +22.7°C |
septembre | +23.6°C | +16.8°C | +31.2°C | +19.3°C |
octobre | +19.1°C | +13°C | +26.6°C | +15.2°C |
novembre | +14.7°C | +8.9°C | +21.1°C | +10.6°C |
décembre | +10.8°C | +5.5°C | +16.6°C | +7.5°C |
Températures en Turquie
Comme vous pouvez le constater, les mois les plus chauds en Turquie sont: août et juillet. Les températures moyennes atteignent 34.2°C le jour et 22.7°C la nuit.
janvier et février sont les mois les plus froids avec des températures moyennes atteignant 8.5°C le jour et + 3.2°C la nuit.
Les hôtels au meilleur rapport qualité-prix en Turquie
Top 6 des destinations touristiques dans le monde
Température de l'eau
La température de l'eau la plus élevée sur les plages d’Istanbul dans la mer de Marmara est relevée août et juillet et . Elle est de 24-25degrés.
La température de l'eau la plus élevée sur les plages d’Antalya dans la mer Méditerranée est relevée août et juillet et . Elle est de 28 29degrés.
Précipitations
Les mois les plus pluvieux sont décembre et janvier avec des précipitations allant jusqu'à 261mm. Les mois les plus secs sont juillet et juin avec jusqu'à 32mm de précipations.