Climat de Bordjomi par mois
Pour vous aider à choisir le meilleur moment pour partir, voici des informations sur la météo à Bordjomi par mois.
Mois | t°C jour |
t°C nuit |
mm pluie |
durée du jour |
janvier | +2.5 | -6.1 | 10.1h | |
février | +4.6 | -4.8 | 11.1h | |
mars | +10.6 | -0.2 | 12.4h | |
avril | +17.1 | +4.4 | 13.9h | |
mai | +20.2 | +8.4 | 15.1h | |
juin | +23.7 | +11.9 | 15.7h | |
juillet | +26.6 | +15.6 | 15.4h | |
août | +27.2 | +15.1 | 14.3h | |
septembre | +23.5 | +11.1 | 12.9h | |
octobre | +15.6 | +5 | 11.5h | |
novembre | +10.7 | +1.1 | 10.3h | |
décembre | +5.5 | -3.3 | 9.7h | |
Températures à Bordjomi
Les mois les plus chauds à Bordjomi sont: août and juillet. Les températures moyennes atteignent +27.2°C le jour et +15.1°C la nuit.
janvier and février sont les mois les plus froids avec des températures moyennes atteignant falls to +2.5°C le jour et -6.1°C la nuit.
Les hôtels au meilleur rapport qualité-prix de Bordjomi
Les meilleures destinations soleil et plage par mois:
Top 6 des destinations touristiques dans le monde